世茂·萨拉曼卡和世茂城市集合买哪个好?
基本信息
| -- | 户型 | -- |
|---|---|---|
| -- | 面积区间 | -- |
| 大厂回族自治县 | 所属区域 | 大厂回族自治县 |
| 普通住宅 | 物业类型 | 普通住宅 |
| -- | 产权年限 | 商住40年 |
| -- | 装修情况 | -- |
| 暂无数据 | 预计交房时间 | 2022-08-30 |
| 暂无数据 | 开发公司 | 大厂回族自治县中基太业房地产开发有限公司 |
规划信息
| -- | 建筑类型 | 小高层 |
|---|---|---|
| -- | 绿化率 | 20% |
| -- | 容积率 | 商住:2.49 |
| 528405㎡ | 占地面积 | 151781㎡ |
| 826499㎡ | 建筑面积 | 359263㎡ |
配套信息
| 暂无数据 | 车位数 | 2966个 |
|---|---|---|
| 住宅:1.8元/平米/月 | 物业费 | 商住:5元/平米/月 |
| 世茂物业 | 物业公司 | 世茂天成物业服务有限公司廊坊分公司 |
周边配套
|
公交站; 地铁站 |
交通 |
公交站; 地铁站 |
|---|---|---|
|
学校 |
学校 |
学校 |
|
购物 |
购物 |
购物 |
|
医疗 |
医疗 |
医疗 |
|
银行 |
银行 |
银行 |
|
公园 |
公园 |
公园 |
百房顾问