东方丽城和世茂·萨拉曼卡买哪个好?
基本信息
| 2-3室 | 户型 | -- |
|---|---|---|
| 75-118㎡ | 面积区间 | -- |
| 大厂回族自治县 | 所属区域 | 大厂回族自治县 |
| 普通住宅 | 物业类型 | 普通住宅 |
| 住宅70年 | 产权年限 | -- |
| -- | 装修情况 | -- |
| 2020-08-30 | 预计交房时间 | 暂无数据 |
| 大厂回族自治县博盛房地产开发有限公司 | 开发公司 | 暂无数据 |
规划信息
| 高层 | 建筑类型 | -- |
|---|---|---|
| 40% | 绿化率 | -- |
| 住宅:2.5 | 容积率 | -- |
| 107699㎡ | 占地面积 | 528405㎡ |
| 359014㎡ | 建筑面积 | 826499㎡ |
配套信息
| 3267个 | 车位数 | 暂无数据 |
|---|---|---|
| 住宅:1.9元/平米/月 | 物业费 | 住宅:1.8元/平米/月 |
| 三河佳晨物业服务有限公司 | 物业公司 | 世茂物业 |
周边配套
|
公交站; 地铁站 |
交通 |
公交站; 地铁站 |
|---|---|---|
|
学校 |
学校 |
学校 |
|
购物 |
购物 |
购物 |
|
医疗 |
医疗 |
医疗 |
|
银行 |
银行 |
银行 |
|
公园 |
公园 |
公园 |
百房顾问