万澎公馆和建驰·帝景花园买哪个好?
基本信息
| 2-3室 | 户型 | -- |
|---|---|---|
| 83-117㎡ | 面积区间 | -- |
| 大城县 | 所属区域 | 大城县 |
| 普通住宅 | 物业类型 | |
| 住宅:70年 | 产权年限 | -- |
| -- | 装修情况 | -- |
| 2020-9-30交房 | 预计交房时间 | 待定 |
| 河北万澎地产开发有限公司 | 开发公司 | 廊坊建驰房地产开发有限公司 |
规划信息
| 高层 | 建筑类型 | -- |
|---|---|---|
| 35% | 绿化率 | -- |
| 住宅:2.0 | 容积率 | -- |
| 199000㎡ | 占地面积 | -- |
| 350000㎡ | 建筑面积 | -- |
配套信息
| 335 | 车位数 | -- |
|---|---|---|
| 住宅:1.5-3.0元/m²/月 | 物业费 | 尚未公开 |
| 廊坊家正物业管理有限公司 | 物业公司 | 建驰物业 |
周边配套
|
公交站; 地铁站 |
交通 |
公交站; 地铁站 |
|---|---|---|
|
学校 |
学校 |
学校 |
|
购物 |
购物 |
购物 |
|
医疗 |
医疗 |
医疗 |
|
银行 |
银行 |
银行 |
|
公园 |
公园 |
公园 |
百房顾问